| Wskaźnik | Ticker | Okres czasu | Zakres | Sygnał |
| RSI | BTCUSD | 1 min | 30 / 70 | BUY |
| RSI | BTCUSD | 5 min | 30 / 70 | SELL |
Najlepsi wykonawcy ostatnich 7 dni, których obserwujesz BTCUSD-RSI
| Pozycja | Użytkownik | Liczba sygnałów | Skuteczność sygnałów, % | PL, pipsy |
| 1 | woodedsenior | 4897 | 60.27 | 433765 |
| 2 | swarthyofficeholder | 1113 | 67.54 | 147240 |
| 3 | divineorganist | 740 | 58.46 | 62381 |
| 4 | greenishbattery | 1232 | 58.41 | 57840.6 |
| 5 | horrifyingcliff | 1342 | 55.48 | 56137.6 |
| 6 | encouragingmedal | 80 | 59.49 | 10587 |
| 7 | sordidexegesis | 381 | 54.21 | 10399.09 |
| 8 | self-sufficientorganization | 248 | 53.04 | 8041 |
| 9 | sublimecoloration | 502 | 53.69 | 6771.5 |
| 10 | fracturedmagnum | 37 | 38.89 | 6711 |
| Czas otwarcia | Czas zamknięcia | Wskaźnik | Sygnał | Otwarte -> Zamknięte : PL |
| 11/02/2025, 12:47:00 | 11/02/2025, 17:06:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | SELL | 110703.000000 -> 110199.000000 : 504.00 |
| 11/02/2025, 04:40:00 | 11/02/2025, 13:15:00 | RSI 5 min 30 / 70 BTCUSD | BUY | 110339.000000 -> 110467.000000 : 128.00 |
| 11/02/2025, 11:17:00 | 11/02/2025, 12:47:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | BUY | 110637.000000 -> 110703.000000 : 66.00 |
| 11/02/2025, 09:32:00 | 11/02/2025, 11:17:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | SELL | 110787.000000 -> 110637.000000 : 150.00 |
| 11/02/2025, 07:42:00 | 11/02/2025, 09:32:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | BUY | 110637.000000 -> 110787.000000 : 150.00 |
| 11/02/2025, 07:23:00 | 11/02/2025, 07:42:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | SELL | 110411.000000 -> 110637.000000 : -226.00 |
| 11/02/2025, 02:32:00 | 11/02/2025, 07:23:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | BUY | 110029.000000 -> 110411.000000 : 382.00 |
| 11/01/2025, 21:50:00 | 11/02/2025, 04:40:00 | RSI 5 min 30 / 70 BTCUSD | SELL | 110010.000000 -> 110339.000000 : -329.00 |
| 11/02/2025, 24:19:00 | 11/02/2025, 02:32:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | SELL | 109922.000000 -> 110029.000000 : -107.00 |
| 11/01/2025, 23:57:00 | 11/02/2025, 24:19:00 | RSI 1 min 30 / 70 BTCUSD | BUY | 110054.000000 -> 109922.000000 : -132.00 |
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest szeroko stosowanym wskaźnikiem technicznym w analizie finansowej i handlu. Opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 roku, RSI jest oscylatorem momentum, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cenowych aktywów finansowych. Najczęściej stosowany jest do akcji, ale może być również używany do innych instrumentów finansowych, takich jak waluty, towary i indeksy.
RSI oblicza się na podstawie średnich zysków i strat ceny aktywów w określonym okresie, zwykle 14 okresów. Formuła obliczania RSI obejmuje kilka kroków:
Oblicz dzienne zmiany cen (zyski lub straty) w wybranym okresie.
Określ średni zysk i średnią stratę dla wskazanego okresu.
Oblicz względną siłę (RS), dzieląc średni zysk przez średnią stratę.
Oblicz RSI, używając wartości RS.
RSI waha się od 0 do 100 i zwykle jest wyświetlany jako wykres liniowy pod wykresem cen aktywów. RSI dostarcza informacji, czy aktywo jest wykupione czy wyprzedane. Wartość RSI powyżej 70 jest uznawana za wykupioną, poniżej 30 za wyprzedaną.
Traderzy i analitycy używają RSI do identyfikacji potencjalnych odwróceń trendu i oceny siły ruchu cen. Gdy RSI wskazuje wykupienie, może to sugerować sprzedaż lub krótką pozycję; gdy wskazuje wyprzedanie, może sugerować kupno lub długą pozycję. Ważne jest użycie RSI w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby uniknąć fałszywych sygnałów i poprawić dokładność decyzji handlowych.
Jak każdy wskaźnik techniczny, RSI ma ograniczenia i nie powinien być używany samodzielnie. Warunki rynkowe mogą być dynamiczne, a inne czynniki, takie jak wiadomości lub analiza fundamentalna, mogą wpływać na ruchy cen. Dlatego właściwe zarządzanie ryzykiem i kompleksowa strategia handlowa są niezbędne.